Naturwissenschaftlich mit Informatik
Für alle Schüler, die nach der Matura ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium oder eine berufliche Kurzausbildung, die in den technisch-naturwissenschaftlichen Bereich fällt, anstreben, bietet diese Schulform äußerst wertvolle Grundlagen.
Informatik wird in diesem Zweig in allen Schulstufen unterrichtet. Da der Informationstechnologie heute in den unterschiedlichsten Bereichen eine immer größere Bedeutung zukommt, wird gerade in dieser Schulform der PC vermehrt in allen Fächern eingesetzt.
Ab der 7. Klasse teilt sich die naturwissenschaftliche Form in zwei Bereiche:
Bereich 1: Naturwissenschaftlich mit ergänzendem Unterricht in Biologie, Physik und Chemie
Pflichtgegenstand | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Zweite lebende Fremdsprache (Lat, Franz., Ita.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Informatik | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Chemie | 3 | 3 | 6 | ||
Physik | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | ||
Musikerziehung | 2 | 1 | 2* | 2* | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2* | 2* | 7 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
SUMME | 30 | 29 | 34 | 33 | 126 |
Wahlpflichtfach | 2 | 2 | 4 | ||
Gesamtsumme | 30 | 29 | 36 | 35 | 130 |
* Alternative Gegenstände
Die Fächer Biologie, Physik und Chemie werden stundenmäßig ewas ausgeweitet.
Da in Biologie und Physik ab der 7. Klasse Schularbeiten geschrieben werden, können diese Fächer auch zur schriflichen Reifeprüfung gewählt werden.
Bereich 2: Naturwissenschaftlich mit DG
Pflichtgegenstand | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Erste lebende Fremdsprache (Englisch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Zweite lebende Fremdsprache (Lat, Franz., Ita.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Darstellende Gemoetrie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 3 | - | 2 | 7 |
Chemie | - | - | 3 | 2 | 5 |
Physik | - | 2 | 3 | 2 | 7 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 2* | 2* | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2* | 2* | 7 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
SUMME | 33 | 29 | 34 | 33 | 126 |
Wahlpflichtfach | 2 | 2 | 4 | ||
Gesamtsumme | 30 | 29 | 36 | 35 | 130 |
*Alternative Gegenstände
Das Fach Darstellende Geometrie (DG) kommt dazu. Diese Fach ist Studienvoraussetzung für technische Studien und Architektur.
Da DG ein Schularbeitenfach ist, kann es auch zur schriftlichen Reifeprüfung gewählt werden.